Les heures de trading peuvent varier pendant les jours fériés et autres occasions. Veuillez consulter le site PU Prime ou votre plateforme de trading pour les mises à jour. Les heures indiquées sont en heure MT4/MT5 (GMT+2).
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| Symbole | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Avis : PU Prime effectue une maintenance régulière du serveur tous les samedis entre 00:00 et 02:00 (GMT+2), pendant laquelle de brèves interruptions de service peuvent survenir. En savoir plus ici.